Mục tiêu
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:
- Hiểu rõ các khái niệm và mối quan hệ giữa khả năng, động viên, hiệu suất làm việc, kết quả , và sự hài lòng của nhân viên với công việc
- Hiểu và ứng dụng mô hình về động viên để khuyến khích và động viên nhân viên
- Hiểu và chuẩn đoán các vấn đề liên quan đến hiệu suất làm việc của nhân viên
- Hiểu và áp dụng các kỹ thuật gia tăng khả năng của nhân viên
- Thiết kế và áp dụng 1 chương trình động viên hiệu quả
- Xem toàn bộ các clip bài giảng
- Đọc toàn bộ các bài đọc
- Hoàn thành 2 bài tập tình huống: nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
- Làm đầy đủ các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
- Hoàn thành bài kiểm tra đầu và cuối khóa
Chương trình đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH HỌC | |||
Chương trình đào tạo – Động viên và phát triển nhân viên | 00:00:00 | ||
Hướng dẫn cách học tại Thinking School | MIỄN PHÍ | 00:00:00 | |
MDP – Kiểm tra đầu khóa | 00:20:00 | ||
BÀI GIẢNG + QUIZ | |||
--HƯỚNG DẪN LÀM QUIZ | |||
A.4.4 Hướng dẫn làm Quiz | 00:00:00 | ||
Quy định về việc làm Quiz (Trắc nghiệm) | 00:00:00 | ||
--THÀNH TÍCH | |||
Thành tích = Năng lực x Động viên | 00:00:00 | ||
QUIZ – THÀNH TÍCH = NĂNG LỰC X ĐỘNG VIÊN | 00:02:00 | ||
--NĂNG LỰC | |||
Biểu hiện của người thiếu năng lực | 00:00:00 | ||
5R – giải quyết vấn đề thiếu năng lực của nhân viên | 00:00:00 | ||
QUIZ – 5R GIẢI QUYẾT SỰ THIẾU NĂNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN | 00:03:00 | ||
--CHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG VIÊN HIỆU QUẢ | |||
Thiết lập chương trình động viên hiệu quả | 00:00:00 | ||
Quiz – Thiết lập chương trình động viên hiệu quả | 00:03:00 | ||
--ĐỘNG VIÊN --> THÀNH TÍCH | |||
Động viên –>Thành tích: Loại bỏ các rào cản | 00:00:00 | ||
Tạo động lực cao: 4 kiểu quản lý | 00:00:00 | ||
QUIZ – LOẠI BỎ CÁC RÀO CẢN | 00:03:00 | ||
--THÀNH TÍCH --> PHẦN THƯỞNG | |||
Thành tích –> Phần thưởng: 3 chiến lược Khen thưởng và Kỷ luật | 00:00:00 | ||
QUIZ THÀNH TÍCH -> PHẦN THƯỞNG:CHIẾN LƯỢC KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT | 00:05:00 | ||
--PHẦN THƯỞNG --> SỰ HÀI LÒNG | |||
Thiết kế phần thưởng có ý nghĩa và xứng đáng | 00:00:00 | ||
Thiết kế công việc hấp dẫn | 00:00:00 | ||
Các yếu tố động viên cho từng nhóm nhân viên | 00:00:00 | ||
QUIZ – THIẾT KẾ CÔNG VIỆC HẤP DẪN | 00:03:00 | ||
--CÁC LÝ THUYẾT SỰ ĐỘNG VIÊN | |||
Tháp nhu cầu của Maslow | 00:00:00 | ||
Thuyết X – Y – Z | 00:00:00 | ||
Lý thuyết 2 yếu tố của Herzberg | 00:00:00 | ||
Lý Thuyết ERG | 00:00:00 | ||
Lý thuyết McClelland | 00:00:00 | ||
Lý thuyết về Công bằng | 00:00:00 | ||
--BỘ KHUNG CHUẨN ĐOÁN CÁC VẤN ĐỀ VỀ THÀNH TÍCH - ĐỘNG VIÊN - NĂNG LỰC | |||
Bộ khung chuẩn đoán các vấn đề về Động viên- Năng lực- Thành tích | 00:00:00 | ||
--TÓM TẮT MÔN HỌC | |||
Tóm tắt môn học | 00:00:00 | ||
BÀI TẬP | |||
Bài tập tình huống: Electro Logic (Tham khảo) | 00:00:00 | ||
BÀI ĐỌC THÊM | |||
10 Cách lấy lòng nhân viên ngoài lương, thưởng | 00:00:00 | ||
KIỂM TRA CUỐI KHÓA | |||
MDP – Kiểm tra kết thúc môn | 00:40:00 | ||
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC | |||
Đánh giá khóa học Động viên phát triển đồng đội | 00:00:00 |
Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn
STT | Tiêu chí | Đánh giá 0/5 (0) |
---|---|---|
1 | Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách | 0 |
2 | Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới | 0 |
3 | Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này | 0 |
4 | Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo | 0 |
5 | Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu | 0 |
6 | Giảng viên tương tác tốt với học viên | 0 |
7 | Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...) | 0 |
8 | Giao diện thân thiện, dễ sử dụng | 0 |
9 | Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..) | 0 |
10 | Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị | 0 |
11 | Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt | 0 |
12 | Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần | 0 |
13 | Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi | 0 |
14 | Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt | 0 |
15 | Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School | 0 |
16 | Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp | 0 |
Khóa học này không bao gồm lịch lên lớp cùng giảng viên.
Học viên tự học các bài giảng, xem các bài hướng dẫn, và làm bài tập để hoàn thành khóa học.