Chương trình đào tạo
THÔNG TIN NỀN TẢNG | |||
--CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH HỌC | |||
Hướng dẫn cách học tại Thinking School | MIỄN PHÍ | 00:00:00 | |
Các chương trình đang HOT của Thinking School | 00:00:00 | ||
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG | |||
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School | MIỄN PHÍ | 00:00:00 | |
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? | 00:00:00 | ||
--TỰ ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC (ĐẦU KHÓA) | |||
LIVESTREAMING - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN | |||
Phòng học trực truyến – Livestreaming | 00:00:00 | ||
Phòng học riêng của từng nhóm | 00:00:00 | ||
BÀI GIẢNG | |||
Làm quản trị là làm gì? | 00:00:00 | ||
Bốn chức năng của quản trị | 00:00:00 | ||
Quản trị hành chính | 00:00:00 | ||
Giới thiệu về hoạch định | 00:00:00 | ||
Cấp bậc quản trị và công tác hoạch định | 00:00:00 | ||
Tại sao kế hoạch fail? | 00:00:00 | ||
Quản lý theo mục tiêu | 00:00:00 | ||
Dự báo | 00:00:00 | ||
Định thời | 00:00:00 | ||
BÀI KIỂM TRA | |||
--KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM | |||
Làm quản trị là làm gì | 00:08:00 | ||
Bốn chức năng của quản trị | 00:05:00 | ||
Quản trị hành chính | 00:04:00 | ||
Dự báo | 00:03:00 | ||
Định thời | 00:02:00 | ||
Quản lý theo mục tiêu | 00:05:00 | ||
Giới thiệu về hoạch định | 00:07:00 | ||
Cấp bậc quản trị và công tác hoạch định | 00:03:00 | ||
Tại sao kế hoạch Fail | 00:03:00 | ||
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM | |||
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm | 00:00:00 | ||
Đánh giá hoạt động và chất lượng nhóm | 00:00:00 | ||
TÀI LIỆU THAM KHẢO | |||
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC | |||
Đánh giá kiến thức (cuối khóa) | 00:00:00 | ||
Kết nối tương lai | 00:00:00 | ||
Đánh giá khóa học | 00:00:00 |
Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn
STT | Tiêu chí | Đánh giá 0/5 (0) |
---|---|---|
1 | Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách | 0 |
2 | Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới | 0 |
3 | Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này | 0 |
4 | Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo | 0 |
5 | Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu | 0 |
6 | Giảng viên tương tác tốt với học viên | 0 |
7 | Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...) | 0 |
8 | Giao diện thân thiện, dễ sử dụng | 0 |
9 | Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..) | 0 |
10 | Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị | 0 |
11 | Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt | 0 |
12 | Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần | 0 |
13 | Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi | 0 |
14 | Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt | 0 |
15 | Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School | 0 |
16 | Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp | 0 |