21 ngày liên tục lần 2
- Nam: - Mỗi người chạy tối thiểu 40km/tuần; tổng tối thiểu 120km/3 tuần
- Nữ: - Mỗi người chạy tối thiểu 35km/tuần; tổng tối thiểu 105km/3 tuần
Chương trình đào tạo
Thông tin chung | |||
Kế hoạch 21 ngày lần 2 | 00:00:00 | ||
Tổng kết 21 ngày lần 1 | 00:00:00 | ||
Tổng kết 21 lần 2 | 00:00:00 | ||
Các lưu ý cho tuần 3 (21 ngày lần 2) | 00:00:00 | ||
Nộp kết quả chạy | |||
Kết quả tuần 1 – 24/07 | 7, 00:00 | ||
Kết quả tuần 2 – 31/07 | 300:05 | ||
Kết quả tuần 3 – 07/08 | 300:05 | ||
CÁC HƯỚNG DẪN CHẠY BỘ | |||
Building your Marathone training plan | 00:00:00 | ||
Hướng dẫn chạy bền không mệt | 00:00:00 | ||
Tôi đã thay đổi thế nào sau 30 ngày chạy liên tục | 00:00:00 | ||
9 thói quen xấu của người mới chạy bộ | 00:00:00 | ||
CÁC BÀI TẬP THỂ DỤC HỖ TRỢ | |||
8 bài 20s | 00:00:00 |
Đang tải...