Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:
- Hiểu và ứng dụng được các bước trong qui trình giải quyết vấn đề sáng tạo
- Hiểu và ứng dụng được các kỹ thuật xác định nguyên nhân, phát triển các giải pháp sáng tạo, lựa chọn giải pháp, thực hiện giải pháp và đánh giá
- Hiểu và áp dụng được các phong cách sáng tạo khác nhau
- Nhận diện được các rào cản cản trở sáng tạo và biết cách vượt qua các rào cản này
- Biết tự đánh giá năng lực sáng tạo và phong cách sáng tạo của bản thân để phát triển và điều chỉnh
Trong khóa học, học viên sẽ thực hành các kỹ năng:
- Xác định vấn đề, phát triển giải pháp, đánh giá
- Các kỹ thuật phát triển năng lực sáng tạo
- Thuyết trình cá nhân và nhóm
- Quan sát, phỏng vấn sâu
- Làm việc nhóm
Chương trình đào tạo
THÔNG TIN CHUNG | |||
Giới thiệu khóa học – Giải quyết vấn đề sáng tạo | 00:00:00 | ||
Tự đánh giá -Bạn sáng tạo đến mức nào? | 00:00:00 | ||
Hỗ trợ học viên | 00:00:00 | ||
PHÒNG HỌC LIVESTREAM VÀ LỊCH HỌC | |||
Phòng học Livestream – Giải quyết vấn đề sáng tạo | 00:00:00 | ||
Lịch học – Giải quyết vấn đề sáng tạo | 00:00:00 | ||
Danh sách học viên và nhóm | 00:00:00 | ||
BÀI TẬP | |||
--Bài tập cá nhân | |||
Bài tập cá nhân 2 – Problem Solving | 00:00:00 | ||
Bài tập cá nhân 1 (PBS) | 4, 00:00 | ||
Bài tập cá nhân 2 | 2 ngày | ||
Bài tập cá nhân 2 (PBS) | 10, 00:00 | ||
Tình huống từ học viên | 00:00:00 | ||
Bài tập: Viết lại cho rõ tình huống | 00:00:00 | ||
--Bài tập nhóm | |||
Bài tập nhóm | 00:00:00 | ||
Nộp bài tập nhóm (CPS) | 30, 00:00 | ||
--Bài tập tình huống | |||
Giải quyết vấn đề 1 | 00:00:00 | ||
Giải quyết vấn đề 2 | 00:00:00 | ||
Giải quyết vấn đề 3 | 00:00:00 | ||
--Bài kiểm tra | |||
Quiz – 4 bước giải quyết vấn đề theo kiểu phân tích | 00:05:00 | ||
Quiz – Công cụ giải quyết vấn đề | 00:05:00 | ||
Quiz – Chết cứng khái niệm và cách vượt qua | 00:05:00 | ||
Quiz – Thúc đẩy sự sáng tạo | 00:05:00 | ||
Kiểm tra kết thúc môn – PBS | 00:20:00 | ||
BÀI GIẢNG | |||
--4 BƯỚC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ | |||
Giới thiệu 4 bước giải quyết vấn đề | 00:02:00 | ||
Bước 1: Xác định vấn đề | 00:05:00 | ||
Xác định rõ vấn đề cần giải quyết | 00:00:00 | ||
Vấn đề nào cần giải quyết – tình huống dạy IELTS | 00:00:00 | ||
5 yếu tố để giải quyết vấn đề hiệu quả | 00:00:00 | ||
Làm gì để hết lo lắng trong giải quyết vấn đề? | 00:00:00 | ||
Bước 2: Tạo ra các giải pháp khác nhau | 00:01:00 | ||
Bước 3: Đánh giá và lựa chọn giải pháp | 00:03:00 | ||
Bước 4: Thực hiện và kiểm soát giải pháp | 00:02:00 | ||
--CÁC CÔNG CỤ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ | |||
Các công cụ giải quyết vấn đề (Slide) | 00:00:00 | ||
Biểu đồ xương cá (Fish bone) | 00:00:00 | ||
Kỹ thuật Não công 635 (Brainstorming 635) | 00:00:00 | ||
Phân tích lợi ích (Utility Analysis) | 00:00:00 | ||
--CHẾT CỨNG KHÁI NIỆM (CONCEPTUAL BLOCK) | |||
Chết cứng vào các khái niệm (Conceptual Block) | 00:06:00 | ||
--THÚC ĐẨY SỰ SÁNG TẠO | |||
Kỹ thuật SCAMPER | 00:00:00 | ||
4 mô hình sáng tạo | 00:07:00 | ||
3 bước để thúc đẩy sáng tạo | 00:07:00 | ||
6 chiếc mũ tư duy | 00:00:00 | ||
--10 KỸ THUẬT ĐỂ CÓ Ý TƯỞNG SẢN PHẨM MỚI | |||
Giới thiệu chung 10 kỹ thuật | 00:00:00 | ||
KT 1 – Từ các lời phàn nàn | 00:00:00 | ||
KT2 – Cải tiến các SP, giải pháp hiện tại | 00:00:00 | ||
KT 3 – Từ các phân khúc khách hàng mới | 00:00:00 | ||
KT4 – Từ các nhu cầu đặc biệt, thị trường ngách | 00:00:00 | ||
KT5 – Từ các ý tưởng, sản phẩm mới khác | 00:00:00 | ||
KT 6 – Từ các sản phẩm nước ngoài, SP các vùng miền khác nhau | 00:00:00 | ||
KT7 – Từ kỹ thuật, Công nghệ mới | 00:00:00 | ||
KT 8 – Từ kết hợp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau | 00:00:00 | ||
KT 9 – Tạo 1 hệ sinh thái hoàn chỉnh | 00:00:00 | ||
KT 10 – Phát triển các ứng dụng mới từ sản phẩm hiện tại | 00:00:00 | ||
CASE STUDY VÀ BÀI ĐỌC THÊM | |||
Tình huống: Không cho cư dân vào nhà | 00:00:00 | ||
Tình huống: Coke vs. Pepsi | 00:00:00 | ||
Bài đọc thêm: VinaSun. vs. Grab | 00:00:00 | ||
Decision Fatigue | 00:00:00 | ||
Creative Problem Solving Practice | 00:00:00 | ||
Tình huống: Đại Học Bách Khoa HN đuổi học 800 sinh viên hàng năm | 00:00:00 | ||
Bài tập: 4 mô hình đổi mới | 00:00:00 | ||
Xu hướng tiêu dùng kín đáo | 00:00:00 | ||
Ở Mỹ người ta dạy câu chuyện Lọ lem như thế nào? | 00:00:00 | ||
Tay lái lụa trong làng tỷ phú | 00:00:00 | ||
Xu hướng Marketing mới cho thế hệ Z | 00:00:00 | ||
Mar – Bài đọc thêm – Muốn sáng tạo mà an toàn ư | 00:00:00 | ||
Bài đọc thêm 4: Mochi, mocha, donuts, hay bánh trôi | 00:00:00 | ||
Tình huống kinh điển – P&G và Febreze | 00:00:00 | ||
Vấn đề nào cần giải quyết? | 00:00:00 | ||
Kêu gọi đóng góp từ thiện của các bạn trẻ Mỹ – The ultimate charity warriors | 00:00:00 | ||
Kẹo xoài muối ớt | 00:00:00 | ||
Sách nên đọc | 00:00:00 | ||
Sách tham khảo (English) | 00:00:00 | ||
TỔNG KẾT KHÓA HỌC | |||
Tóm tắt nội dung môn học | 00:00:00 | ||
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC | |||
Đánh giá khóa học Giải quyết vấn đề sáng tạo | 00:00:00 |
Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn
# | Tiêu chí | Đánh giá 4.1/5 (5) |
---|---|---|
1 | Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách | 4.6 |
2 | Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới | 4.6 |
3 | Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này | 4.2 |
4 | Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo | 4.6 |
5 | Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu | 4.4 |
6 | Giảng viên tương tác tốt với học viên | 4.4 |
7 | Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...) | 4 |
8 | Giao diện thân thiện, dễ sử dụng | 4.4 |
9 | Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..) | 4.4 |
10 | Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị | 4.2 |
11 | Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt | 3.8 |
12 | Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần | 3.2 |
13 | Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi | 3.6 |
14 | Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt | 3.7 |
15 | Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School | 3.7 |
16 | Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp | 2.3 |
Đang xem chủ đề thứ 1 (trong tổng số 1 chủ đề)
- Chủ đề
- Tham gia
- Bài đăng mới nhất
Đang xem chủ đề thứ 1 (trong tổng số 1 chủ đề)
- Bạn cần đăng nhập để tạo chủ đề mới.