Ký hiệu | Hoàn thành học phần này, sinh viên có thể |
Kiến thức | |
CELO1 |
|
CELO2 |
|
Kỹ năng | |
CELO3 |
|
CELO4 |
|
CEL05 |
|
Thái độ và phẩm chất đạo đức | |
CELO6 |
|
Chương trình đào tạo
giới thiệu chung | |||
HDSD hệ Thống học tập | 00:00 | ||
Giới thiệu môn học Làm việc nhóm hiệu quả | 00:00 | ||
Các lợi ích của 1 đội nhóm | 00:00 | ||
Những đối tượng sẽ gặp khi làm việc nhóm | 00:00 | ||
Nội dung | |||
--vòng đời của đội nhóm | |||
4 giai đoạn phát triển của nhóm | 00:00 | ||
Giai đoạn 1: Thành lập/ Hình thành | 00:00 | ||
Giai đoạn 2: Hình thành chuẩn mực và qui tắc | 00:00 | ||
Giai đoạn 3: Bão tố | 00:00 | ||
Giai đoạn 4: Hiệu suất cao | 00:00 | ||
Các đặc trưng của một nhóm hiệu suất cao | 00:00 | ||
--các chức năng và vai trò trong đội nhóm | |||
Vai trò của thành viên: Điều phối công việc | 00:00 | ||
Vai trò của thành viên: Xây dựng quan hệ | 00:00 | ||
Vai trò của lãnh đạo: Xây dựng niềm tin và sự tin tưởng trong nhóm | 00:00 | ||
Vai trò của lãnh đạo: Xây dựng mục tiêu và hiệu quả hoạt động nhóm | 00:00 | ||
Kỹ thuật phản hồi khi làm việc nhóm | 00:00 | ||
--suy nghĩ nhóm | |||
Suy nghĩ theo nhóm | 00:00 | ||
Vượt qua suy nghĩ nhóm | 00:00 | ||
bài đọc | |||
Anh A Xưởng B Nhà máy C | 00:00:00 | ||
Tóm tắt 4 giai đoạn phát triển của nhóm | 00:00:00 | ||
Mô hình khái quát hóa về Phát triển nhóm | 00:00:00 | ||
BÀI TẬP CÁ NHÂN | |||
Tự phản chiếu – Kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên | 30, 00:00 | ||
đánh giá cuối khóa | |||
Đánh giá khóa học | 00:00:00 | ||
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học | 00:00:00 |
Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn
STT | Tiêu chí | Đánh giá 0/5 (0) |
---|---|---|
1 | Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách | 0 |
2 | Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới | 0 |
3 | Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này | 0 |
4 | Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo | 0 |
5 | Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu | 0 |
6 | Giảng viên tương tác tốt với học viên | 0 |
7 | Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...) | 0 |
8 | Giao diện thân thiện, dễ sử dụng | 0 |
9 | Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..) | 0 |
10 | Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị | 0 |
11 | Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt | 0 |
12 | Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần | 0 |
13 | Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi | 0 |
14 | Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt | 0 |
15 | Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School | 0 |
16 | Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp | 0 |