Nhập mô tả đầy đủ của khóa học
Chương trình đào tạo
Tổng quan chung | |||
Tự đánh giá – Bạn sáng tạo đến mức nào? | 00:00:00 | ||
4 bước giải quyết vấn đề | 00:00:00 | ||
5 yếu tố chung để giải quyết vấn đề hiệu quả | 00:00:00 | ||
Làm gì để hết lo lắng trong giải quyết vấn đề? | 00:00:00 | ||
Các bước giải quyết vấn đề và lưu ý | |||
Bước 1: Xác định vấn đề | 00:05:00 | ||
Xác định rõ vấn đề cần giải quyết | 00:00:00 | ||
Bước 2: Tạo ra các giải pháp khác nhau | 00:01:00 | ||
Bước 3: Đánh giá và lựa chọn giải pháp | 00:03:00 | ||
Bước 4: Thực hiện và kiểm soát giải pháp | 00:02:00 | ||
Mô hình 5W - 1H | |||
Ứng dụng 5W-1H trong lập kế hoạch | 00:00:00 | ||
Ứng dụng 5W-1H trong bán hàng | 00:00:00 | ||
Ứng dụng 5W-1H trong marketing | 00:00:00 | ||
Mô hình 5W-1H và ý nghĩa trong thực tế | 00:00:00 | ||
Ứng dụng 5W-1H trong cải tiến của doanh nghiệp | 00:00:00 | ||
Ứng dụng 5W-1H trong giải quyết vấn đề | 00:00:00 | ||
Ứng dụng 5W-1H trong giao tiếp, thuyết trình | 00:00:00 | ||
Các công cụ sáng tạo và ứng dụng giải quyết vấn đề | |||
Chết cứng vào các khái niệm (Conceptual Block) | 00:06:00 | ||
4 mô hình sáng tạo | 00:07:00 | ||
3 bước để thúc đẩy sáng tạo | 00:07:00 | ||
Mô hình SCAMPER và ứng dụng vào giải quyết vấn đề | 00:00:00 |
Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn
# | Tiêu chí | Đánh giá 0/5 (0) |
---|---|---|
1 | Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách | 0 |
2 | Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới | 0 |
3 | Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này | 0 |
4 | Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo | 0 |
5 | Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu | 0 |
6 | Giảng viên tương tác tốt với học viên | 0 |
7 | Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...) | 0 |
8 | Giao diện thân thiện, dễ sử dụng | 0 |
9 | Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..) | 0 |
10 | Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị | 0 |
11 | Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt | 0 |
12 | Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần | 0 |
13 | Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi | 0 |
14 | Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt | 0 |
15 | Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School | 0 |
16 | Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp | 0 |