Câu hỏi: Bạn sáng tạo đến đâu?
Bản câu hỏi tự đánh giá mức độ sáng tạo
Câu hỏi“Lưu ý cần trả lời trung thực và là chính mình, không nên trả lời bằng cách đoán xem người sáng tạo sẽ trả lời như thế nào.” |
|||||||
1. Tôi luôn làm đúng quy trình đã quy định để giải quyết vấn đề | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
2. Với tôi việc đặt ra câu hỏi mà bản thân biết sẽ không được trả lời chỉ tổ tốn thời gian | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
3. Khả năng tập trung của tôi cao hơn hẳn mọi người khi được làm việc tôi thấy hứng thú | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
4. Tôi cảm thấy để giải quyết vấn đề, nên chọn ra 1 phương pháp và làm theo đúng từng bước của một phương pháp đó. | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
5. Khi làm việc nhóm, những ý kiến của tôi thi thoảng làm cho nhiều người cụt hứng | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
6. Tôi dành rất nhiều thời gian của bản thân để tự vấn xem người khác đang nghĩ gì về mình | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
7. Với tôi, làm điều mà bản thân cảm thấy đúng đắn quan trọng hơn là làm điều mà mọi người mong muốn tôi làm | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
8. Tôi không tôn trọng những người dễ bị lung lay ý kiến | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
9. Nhu cầu được làm những việc bản thân thấy vui và thú vị của tôi cao hơn mọi người | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
10. Tôi biết cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ bất chợt bên trong mình | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
11. Tôi có thể làm việc với các vấn đề phức tạp trong khoảng thời gian dài | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
12. Đôi khi tôi hay nhiệt tình thái quá | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
13. Ý tưởng sáng tạo thường nảy ra trong đầu khi tôi đang không làm một việc gì cụ thể | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
14. Khi giải quyết vấn đề, tôi dựa vào linh cảm trực quan và dựa vào việc bản thân đang cảm thấy đúng đắn hay sai trái. | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
15. Tôi giỏi công đoạn phân tích vấn đề hơn là thu thập thông tin đối chiếu vấn đề | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
16. Tôi thường bị cảnh cáo vì vi phạm kỉ luật và quy định | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
17. Tôi thích làm những công việc có nhiệm vụ sưu tầm (collecting) | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
18. Sự mộng mơ là động lực thúc đẩy tôi làm những dự án quan trọng | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
19. Tôi thích những người khách quan và có lí lẽ | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
20. Nếu phải chọn 2 ngành nghề ngoài ngành nghề hiện tại của bản thân, tôi sẽ thích làm một người y sĩ hơn là một nhà thám hiểm | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
21. Tôi có thể hòa nhập dễ dàng hơn với mọi người nếu họ thuộc về cùng một tầng lớp xã hội và cấp độ công việc giống tôi | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
22. Tôi là người có thẩm mĩ rất tốt | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
23. Tôi có tham vọng về quyền lực và địa vị | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
24. Tôi thích những người có chính kiến vớI lờI nói của mình | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
25. Nguồn cảm hứng không phải là chìa khóa tìm ra hướng giải quyết vấn đề | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
26. Khi tranh cãi, tôi sẵn sàng nhường nhịn và không thể hiện mạnh mẽ quan điểm của mình nếu điều đó có thể khiến người kia trở thành bạn của mình | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
27. Tôi thích ngồi nghĩ ra sáng kiến, ý tưởng mới và không thích phải trình bày, thuyết phục mọi người về sáng kiến của mình | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
28. Nếu có thể, tôi thích dành trọn một ngày ở một mình để suy ngẫm và tư duy sâu | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
29. Tôi thường né tránh những tình hướng làm bản thân cảm thấy thấp cổ bé họng | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
30. Khi đánh giá thông tin, tôi cho rằng nguồn thông tin quan trọng hơn là nội dung thông tin | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
31. Tôi rất ghét những thứ mơ hồ, khó đoán biết | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
32. Tôi thích những người làm việc theo quy tắc “công việc trước vui chơi sau” | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
33. Tôn trọng đến từ bản thân dành cho chính mình quan trọng hơn là sự tôn trọng từ những người xung quanh | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
34. Tôi cảm thấy cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo là điều không nên | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
35. Tôi thích làm việc với nhóm hơn là làm một mình | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
36. Tôi thích những công việc ho phép mình tạo ảnh hưởng (influence) lên người khác | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
37. Nhiều vấn đề mà tôi gặp phải trong cuộc sống không thể được đánh giá theo kiểu chỉ đúng hoặc sai | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
38. VớI tôi, việc sắp xếp hoặc tổ chức sao cho mọI thứ được đặt đúng vị trí của nó là cực kì quan trọng | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý | ||||
39. VớI tôi, việc nhà văn sử dụng các câu từ quá phức tạp chỉ đơn giản là vì họ muốn thể hiện bản thân | Đồng ý | Trung lập | Không đồng ý |
Câu hỏi 40: Hãy chọn ra 10 từ thể hiện rõ ràng nhất tính cách của bạn?
Đầy năng lượng | Sành điệu | Độc đáo | Tháo vát | |||
Nghiêm khắc
|
Gần gũi | Khách quan | Nhút nhát | |||
Tuân thủ | Đề phòng | Vô cảm | Năng nổ | |||
Can đảm | Nhạy cảm | Thấu đáo | Thực tế | |||
Vô tư | Được lòng mọi người | Có tính thuyết phục | Tự tin | |||
Người đơn giản, dễ đoán | Vị kỷ | Dè dặt | Tận tâm | |||
Cởi mở | Nhiệt tình | Tham lam | Tò mò | |||
Suy nghĩ rành mạch | Tiêu chuẩn cao | Có năng suất | Nhanh nhẹn | |||
Bốc đồng | Khiêm tốn | Linh hoạt | Bồn chồn, tăng động | |||
Quan sát tốt | Kiên trì | Hành động theo thói quen | Độc lập | |||
Quy chuẩn | Có tầm nhìn | Khéo léo | Tân tiến | |||
Giỏi thực hành | Ngăn nắp, có tổ chức | Tinh tế, thấu hiểu | Chưng diện | |||
Hữu ích (helpful) | Tốt tính | Kiên định | Có trách nhiệm | |||
Giao tiếp tốt |
Bảng tính điểm cho 39 câu hỏi
Bảng tính điểm cho câu 40
Chấm điểm
Bạn kiểm tra điểm số của mình theo thang điểm được hướng dẫn ở trên. Ngoài ra có thể so sánh điểm của bản thân với mặt bằng điểm chung (Mẫu = 5000 học viên) bên dưới để biết thêm về cấp độ hiện tại của bản thân, và tìm phương hướng cải thiện nếu cần.
Điểm trung bình: 55.99
Điểm cao: 65 hoặc hơn
Điểm tương đối cao: 55–64
Điểm tương đối thấp: 47–54
Điểm thấp: 46 hoặc thấp hơn
Xem các video của Thinking School >>tại đây<<
Các bài đọc có liên quan:
Qui trình 4 bước giải quyết vấn đề >> Xem ngay <<
Mô hình Cây vấn đề >> Xem thêm <<